<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<PHPSCRIPTS subject="portions">
	<script id="144">
		<nom>Obtenir la taille d'un dossier en Octets</nom>
		<categorie>Fichiers / Répertoires</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=144</lien>
		<date>2006-12-16 13:26:43</date>
	</script>
	<script id="137">
		<nom>Calcul de date J-xx</nom>
		<categorie>Dates / Heures</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=137</lien>
		<date>2006-06-01 18:01:46</date>
	</script>
	<script id="113">
		<nom>Cartographie frnacaise</nom>
		<categorie>Images / GD</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=113</lien>
		<date>2006-03-23 09:33:30</date>
	</script>
	<script id="117">
		<nom>Creation de vignette 2</nom>
		<categorie>Images / GD</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=117</lien>
		<date>2006-03-23 09:32:58</date>
	</script>
	<script id="114">
		<nom>Gérer les clés étrangères avec Mysql</nom>
		<categorie>MySQL</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=114</lien>
		<date>2006-03-23 09:32:41</date>
	</script>
	<script id="115">
		<nom>Numéro de la semaine - norme ISO-8601</nom>
		<categorie>Dates / Heures</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=115</lien>
		<date>2005-08-08 10:10:22</date>
	</script>
	<script id="112">
		<nom>Debug PHP et MySQL avec fonction de mail</nom>
		<categorie>Suivi technique</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=112</lien>
		<date>2005-06-17 04:36:01</date>
	</script>
	<script id="105">
		<nom>Affichage age grace a date de naissance</nom>
		<categorie>Dates / Heures</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=105</lien>
		<date>2005-03-20 14:22:02</date>
	</script>
	<script id="106">
		<nom>Formulaire d'envoi de SMS par moduleHTTP</nom>
		<categorie>Formulaire</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=106</lien>
		<date>2005-03-20 14:21:44</date>
	</script>
	<script id="104">
		<nom>Affichage images sur n colonnes</nom>
		<categorie>Algorithmes</categorie>
		<lien>http://www.phpscripts-fr.net/portions/portion.php?id=104</lien>
		<date>2005-02-03 14:34:29</date>
	</script>
</PHPSCRIPTS>